<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 3 balandžio, 2026 at 9:57 pm by All in One SEO Pro v4.7.0 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://andriusblazaitis.lt/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>andriusblazaitis</title>
		<link><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt]]></link>
		<description><![CDATA[andriusblazaitis]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 19:30:20 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://andriusblazaitis.lt/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/gyvenamojo-nt-pardavimas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/gyvenamojo-nt-pardavimas/]]></link>
			<title>Gyvenamojo NT pardavimas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 19:30:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/vilniaus-nt-rinka-2025-m-balandi-didziausia-pasiula-per-5-metus-pirkeju-sugrizimas-ir-naujos-paskolu-taisykles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/vilniaus-nt-rinka-2025-m-balandi-didziausia-pasiula-per-5-metus-pirkeju-sugrizimas-ir-naujos-paskolu-taisykles/]]></link>
			<title>Vilniaus NT rinka 2025 m. balandį: didžiausia pasiūla per 5 metus, pirkėjų sugrįžimas ir naujos paskolų taisyklės</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 May 2025 18:16:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/naujienos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/naujienos/]]></link>
			<title>Naujienos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jan 2024 14:03:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/vilniaus-nt-rinka-2025-m-spali-aktyvus-pirkejai-stabili-pasiula-ir-atnaujinti-atsakingojo-skolinimo-nuostatai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/vilniaus-nt-rinka-2025-m-spali-aktyvus-pirkejai-stabili-pasiula-ir-atnaujinti-atsakingojo-skolinimo-nuostatai/]]></link>
			<title>Vilniaus NT rinka 2025 m. spalį – aktyvūs pirkėjai, stabili pasiūla ir atnaujinti Atsakingojo skolinimo nuostatai</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 13:26:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/vilniaus-nt-rinka-2025-m-liepa-stabilus-pardavimai-atsinaujinanti-pasiula-ir-investuotoju-demesys-mokesciu-pokyciams/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/vilniaus-nt-rinka-2025-m-liepa-stabilus-pardavimai-atsinaujinanti-pasiula-ir-investuotoju-demesys-mokesciu-pokyciams/]]></link>
			<title>Vilniaus NT rinka 2025 m. liepą: stabilūs pardavimai, atsinaujinanti pasiūla ir investuotojų dėmesys mokesčių pokyčiams</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Aug 2025 15:12:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/vilniaus-nt-rinka-2025-m-lapkriti-kainu-augima-lemia-pasiulos-trukumas-o-verslui-isigalioja-nt-mokesciu-pokyciai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/vilniaus-nt-rinka-2025-m-lapkriti-kainu-augima-lemia-pasiulos-trukumas-o-verslui-isigalioja-nt-mokesciu-pokyciai/]]></link>
			<title>Vilniaus NT rinka 2025 m. lapkritį: kainų augimą lemia pasiūlos trūkumas, o verslui įsigalioja NT mokesčių pokyčiai</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 19:39:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/vilniaus-nt-rinka-2025-m-birzeli-rinkos-stabilumas-ir-pasiruosimas-mokesciu-pokyciams/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/vilniaus-nt-rinka-2025-m-birzeli-rinkos-stabilumas-ir-pasiruosimas-mokesciu-pokyciams/]]></link>
			<title>Vilniaus NT rinka 2025 m. birželį: rinkos stabilumas ir pasiruošimas mokesčių pokyčiams</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Jul 2025 16:28:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/vilniaus-nt-rinka-2025-m-rugpjuti-pardavimu-rekordas-kainu-stabilumas-ir-pirkeju-orientacija-i-vidutine-klase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/vilniaus-nt-rinka-2025-m-rugpjuti-pardavimu-rekordas-kainu-stabilumas-ir-pirkeju-orientacija-i-vidutine-klase/]]></link>
			<title>Vilniaus NT rinka 2025 m. rugpjūtį: pardavimų rekordas, kainų stabilumas ir pirkėjų orientacija į vidutinę klasę</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Sep 2025 12:07:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/busto-paskolu-refinansavimas-nuo-2025-m-vasario-1d-klientu-laukia-naujos-galimybes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/busto-paskolu-refinansavimas-nuo-2025-m-vasario-1d-klientu-laukia-naujos-galimybes/]]></link>
			<title>Būsto paskolų refinansavimas nuo 2025 m. vasario 1d.: klientų laukia naujos galimybės</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Feb 2025 15:23:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/]]></link>
			<title>Pagrindinis</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Feb 2025 07:51:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/vilniaus-nt-rinka-2025-m-rugseji-ekonomines-klases-sugrizimas-stabilus-aktyvumas-ir-nauji-issukiai-pirkejams/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/vilniaus-nt-rinka-2025-m-rugseji-ekonomines-klases-sugrizimas-stabilus-aktyvumas-ir-nauji-issukiai-pirkejams/]]></link>
			<title>Vilniaus NT rinka 2025 m. rugsėjį: ekonominės klasės sugrįžimas, stabilus aktyvumas ir nauji iššūkiai pirkėjams</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Oct 2025 09:42:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/vilniaus-nt-rinka-2025-m-geguze-aktyvumas-igauna-pagreiti-taciau-kainos-lieka-stabilios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/vilniaus-nt-rinka-2025-m-geguze-aktyvumas-igauna-pagreiti-taciau-kainos-lieka-stabilios/]]></link>
			<title>Vilniaus NT rinka 2025 m. gegužę: aktyvumas įgauna pagreitį, tačiau kainos lieka stabilios</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Jun 2025 11:29:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/patarimai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/patarimai/]]></link>
			<title>Patarimai</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Feb 2025 14:10:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/koks-bustas-man-tinka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/koks-bustas-man-tinka/]]></link>
			<title>Koks būstas man tinka?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Feb 2025 14:09:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/vilniaus-nt-rinka-2025-m-kova-nuo-kainu-kilimo-iki-mokestiniu-svarstymu-kas-laukia-toliau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/vilniaus-nt-rinka-2025-m-kova-nuo-kainu-kilimo-iki-mokestiniu-svarstymu-kas-laukia-toliau/]]></link>
			<title>Vilniaus NT rinka 2025 m. kovą: nuo kainų kilimo iki mokestinių svarstymų – kas laukia toliau?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Apr 2025 11:58:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/nt-pirkimas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/nt-pirkimas/]]></link>
			<title>NT pirkimas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Feb 2025 10:11:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/nt-nuoma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/nt-nuoma/]]></link>
			<title>NT nuoma</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Feb 2025 10:04:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/nt-rinkos-prognozes-2026-metams-antrines-rinkos-reiksme-ir-finansiniu-pokyciu-poveikis-vilniuje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/nt-rinkos-prognozes-2026-metams-antrines-rinkos-reiksme-ir-finansiniu-pokyciu-poveikis-vilniuje/]]></link>
			<title>NT rinkos prognozės 2026 metams: antrinės rinkos reikšmė ir finansinių pokyčių poveikis Vilniuje</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 16:48:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/vilniaus-nt-rinka-2025-m-sausi-rekordiniai-pardavimai-ir-isaugusios-kainos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/vilniaus-nt-rinka-2025-m-sausi-rekordiniai-pardavimai-ir-isaugusios-kainos/]]></link>
			<title>Vilniaus NT rinka 2025 m. sausį: rekordiniai pardavimai ir išaugusios kainos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Mar 2025 12:43:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/busto-paruosimas-pardavimui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/busto-paruosimas-pardavimui/]]></link>
			<title>Būsto paruošimas pardavimui</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Feb 2025 14:08:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/rinktis-naujos-ar-senos-statybos-busta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/rinktis-naujos-ar-senos-statybos-busta/]]></link>
			<title>Rinktis naujos ar senos statybos būstą?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Feb 2025 14:05:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/vilniaus-nt-rinka-2025-m-vasari-didele-pasiula-ir-stabilios-kainos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/vilniaus-nt-rinka-2025-m-vasari-didele-pasiula-ir-stabilios-kainos/]]></link>
			<title>Vilniaus NT rinka 2025 m. vasarį: didelė pasiūla ir stabilios kainos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Apr 2025 11:50:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/pirmo-busto-pirkimas-pagrindiniai-isigijimo-etapai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/pirmo-busto-pirkimas-pagrindiniai-isigijimo-etapai/]]></link>
			<title>Pirmo būsto pirkimas: pagrindiniai įsigijimo etapai</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Feb 2025 14:03:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/sklypo-pirkimas-i-ka-atkreipti-demesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/sklypo-pirkimas-i-ka-atkreipti-demesi/]]></link>
			<title>Sklypo pirkimas: į ką atkreipti dėmesį</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Feb 2025 14:02:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/vilniaus-nt-naujienos-sausis-ir-reali-situacija-pirmo-busto-pirkejui-bei-pardavejui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/vilniaus-nt-naujienos-sausis-ir-reali-situacija-pirmo-busto-pirkejui-bei-pardavejui/]]></link>
			<title>Vilniaus NT naujienos: sausis ir reali situacija pirmo būsto pirkėjui bei pardavėjui</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 17:06:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/subsidijos-busto-pirkimui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/subsidijos-busto-pirkimui/]]></link>
			<title>Subsidijos būsto pirkimui</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Feb 2025 14:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/isaugusi-nt-verte-kaip-tai-isnaudoti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/isaugusi-nt-verte-kaip-tai-isnaudoti/]]></link>
			<title>Išaugusi NT vertė: kaip tai išnaudoti?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Feb 2025 13:55:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/nuomos-sutarties-registravimas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/nuomos-sutarties-registravimas/]]></link>
			<title>Nuomos sutarties registravimas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Feb 2025 13:51:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/busto-paskolos-palukanu-fiksavimas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/busto-paskolos-palukanu-fiksavimas/]]></link>
			<title>Būsto paskolos palūkanų fiksavimas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Feb 2025 13:50:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/kaip-issirinkti-patikima-nuomininka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/kaip-issirinkti-patikima-nuomininka/]]></link>
			<title>Kaip išsirinkti patikimą nuomininką?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Feb 2025 13:39:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/saules-elektrine-kada-geriausia-isirengti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/saules-elektrine-kada-geriausia-isirengti/]]></link>
			<title>Saulės elektrinė: kada geriausia įsirengti?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Feb 2025 13:36:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/atsiskaitymas-grynaisiais-pinigais-naujas-istatymas-ir-jo-itaka-nt-rinkai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/atsiskaitymas-grynaisiais-pinigais-naujas-istatymas-ir-jo-itaka-nt-rinkai/]]></link>
			<title>Atsiskaitymas grynaisiais pinigais: naujas įstatymas ir jo įtaka NT rinkai</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Feb 2025 13:14:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/nt-rinka-vilniuje-spalio-men-apzvalga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/nt-rinka-vilniuje-spalio-men-apzvalga/]]></link>
			<title>NT rinka Vilniuje: Spalio mėn. apžvalga</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Feb 2025 13:13:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/lapkricio-men-vilniaus-nt-rinkos-apzvalga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/lapkricio-men-vilniaus-nt-rinkos-apzvalga/]]></link>
			<title>Lapkričio mėn. Vilniaus NT rinkos apžvalga</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Feb 2025 13:13:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/ar-imanoma-gyvenant-uzsienyje-gauti-paskola-bustui-lietuvoje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/ar-imanoma-gyvenant-uzsienyje-gauti-paskola-bustui-lietuvoje/]]></link>
			<title>Ar įmanoma gyvenant užsienyje gauti paskolą būstui Lietuvoje?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Feb 2025 13:12:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/preliminarios-sutartys-kada-galite-gauti-nuostoliu-kompensacija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/preliminarios-sutartys-kada-galite-gauti-nuostoliu-kompensacija/]]></link>
			<title>Preliminarios sutartys: kada galite gauti nuostolių kompensaciją?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Feb 2025 13:12:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/gruodzio-men-vilniaus-nt-rinkos-apzvalga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/gruodzio-men-vilniaus-nt-rinkos-apzvalga/]]></link>
			<title>Gruodžio mėn. Vilniaus NT rinkos apžvalga</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Feb 2025 13:12:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/2022-m-nt-rinkos-apzvalga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/2022-m-nt-rinkos-apzvalga/]]></link>
			<title>2022 m. NT rinkos apžvalga</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Feb 2025 13:11:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/nt-naujienos-vasario-men-apzvalga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/nt-naujienos-vasario-men-apzvalga/]]></link>
			<title>NT naujienos: vasario mėn. apžvalga</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Feb 2025 13:11:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/kovo-men-nt-apzvalg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/kovo-men-nt-apzvalg/]]></link>
			<title>Kovo mėn. NT apžvalga</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Feb 2025 13:11:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/geguzes-men-nt-apzvalga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/geguzes-men-nt-apzvalga/]]></link>
			<title>Gegužės mėn. NT apžvalga</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Feb 2025 13:10:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/birzelio-men-nt-apzvalga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/birzelio-men-nt-apzvalga/]]></link>
			<title>Birželio mėn. NT apžvalga</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Feb 2025 13:10:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/ukininko-ukio-istatymo-pakeitimai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/ukininko-ukio-istatymo-pakeitimai/]]></link>
			<title>Ūkininko ūkio įstatymo pakeitimai</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Feb 2025 13:10:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/2023-m-i-pusmecio-nt-rinkos-apzvalga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/2023-m-i-pusmecio-nt-rinkos-apzvalga/]]></link>
			<title>2023 m. I pusmečio NT rinkos apžvalga</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Feb 2025 13:09:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/liepos-men-nt-apzvalga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/liepos-men-nt-apzvalga/]]></link>
			<title>Liepos mėn. NT apžvalga</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Feb 2025 13:08:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/lapkricio-men-nt-rinkos-apzvalga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/lapkricio-men-nt-rinkos-apzvalga/]]></link>
			<title>Lapkričio mėn. NT rinkos apžvalga</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Feb 2025 13:08:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/2024-metu-nt-rinkos-izvalgos-ir-praejusiu-metu-apzvalga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/2024-metu-nt-rinkos-izvalgos-ir-praejusiu-metu-apzvalga/]]></link>
			<title>2024 metų NT rinkos įžvalgos ir praėjusių metų apžvalga</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Feb 2025 13:07:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/2024-metu-kovo-men-nt-rinkos-apzvalga-vilniuje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/2024-metu-kovo-men-nt-rinkos-apzvalga-vilniuje/]]></link>
			<title>2024 metų kovo mėn. NT rinkos apžvalga Vilniuje</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Feb 2025 13:06:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/vestanti-nt-rinka-ar-ziema-pamatysime-kainu-korekcijas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/vestanti-nt-rinka-ar-ziema-pamatysime-kainu-korekcijas/]]></link>
			<title>„Vėstanti“ NT rinka, ar žiemą pamatysime kainų korekcijas?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Feb 2025 13:04:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/remonto-darbai-daugiabuciame-name-ka-svarbu-zinoti-2-dalis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://andriusblazaitis.lt/remonto-darbai-daugiabuciame-name-ka-svarbu-zinoti-2-dalis/]]></link>
			<title>Remonto darbai daugiabučiame name, ką svarbu žinoti? (2 dalis)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Feb 2025 13:03:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
